Live 2020 Election Turnout Tracker

Welcome to the Sixty-Six Wards Turnout Tracker! Voters across Philadelphia are sharing their turnout to support citizen science.

First, vote! Then, share your division and Voter Number at bit.ly/sixtysixturnout .

Live Results

As of 7:57 PM, 488 voters in 46 wards have shared their voter number. I estimate that 284,836 people have voted in person across the city (95% Confidence Interval: 261,658 - 302,716). In addition, more than 351,000 mail-in ballots have already been returned*, and 84,396 are still outstanding.

NOTE: The above mail counts are copied from the state data. There is a lag in the returned mail-ins showing up in that data. Some mail-ins that have already arrived are probably not included. In addition, all ballots postmarked today that arrive by 11/6 will be counted, as long as the Supreme Court does not interfere.

Maps

I use historic correlations among divisions’ turnout to estimate turnout in the divisions with no data yet. I simultaneously estimate (1) the overall city-wide turnout, (2) divisions’ over-/under-performance, and (3) the city-wide time pattern of voting. See the Methodology.

Total Turnout (In-Person + Mail-In)

Total Turnout (In-Person + Mail-In) vs 2016

In-Person Turnout

Mail-In Requests

Mail-In Ballots Returned

Raw Responses (for debugging)

Submissions

Data Tables

For those of you who like tables with numbers.

Estimated Turnout by Ward
ward time_of_day turnout turnout_p025 turnout_p975
01 7:57 PM 4254 c(2.5% = 4042) c(97.5% = 4544)
02 7:57 PM 6607 c(2.5% = 6066) c(97.5% = 7386)
03 7:57 PM 3661 c(2.5% = 3299) c(97.5% = 3988)
04 7:57 PM 3597 c(2.5% = 3189) c(97.5% = 3923)
05 7:57 PM 9504 c(2.5% = 9002) c(97.5% = 10329)
06 7:57 PM 2418 c(2.5% = 2195) c(97.5% = 2618)
07 7:57 PM 2435 c(2.5% = 1639) c(97.5% = 2703)
08 7:57 PM 8769 c(2.5% = 8376) c(97.5% = 9510)
09 7:57 PM 4037 c(2.5% = 3833) c(97.5% = 4599)
10 7:57 PM 5159 c(2.5% = 4623) c(97.5% = 5724)
11 7:57 PM 2287 c(2.5% = 1995) c(97.5% = 2521)
12 7:57 PM 3912 c(2.5% = 3497) c(97.5% = 4279)
13 7:57 PM 3534 c(2.5% = 3138) c(97.5% = 3880)
14 7:57 PM 1549 c(2.5% = 1415) c(97.5% = 1669)
15 7:57 PM 4347 c(2.5% = 4219) c(97.5% = 4772)
16 7:57 PM 1925 c(2.5% = 1636) c(97.5% = 2111)
17 7:57 PM 4363 c(2.5% = 3891) c(97.5% = 4784)
18 7:57 PM 4154 c(2.5% = 3879) c(97.5% = 4398)
19 7:57 PM 1941 c(2.5% = 1487) c(97.5% = 2059)
20 7:57 PM 1786 c(2.5% = 1480) c(97.5% = 1963)
21 7:57 PM 10349 c(2.5% = 9672) c(97.5% = 11159)
22 7:57 PM 5432 c(2.5% = 5055) c(97.5% = 6074)
23 7:57 PM 3405 c(2.5% = 2945) c(97.5% = 3597)
24 7:57 PM 2787 c(2.5% = 2491) c(97.5% = 3032)
25 7:57 PM 2821 c(2.5% = 2263) c(97.5% = 3122)
26 7:57 PM 4051 c(2.5% = 3632) c(97.5% = 4379)
27 7:57 PM 4845 c(2.5% = 3947) c(97.5% = 6242)
28 7:57 PM 2043 c(2.5% = 1727) c(97.5% = 2253)
29 7:57 PM 2095 c(2.5% = 1865) c(97.5% = 2222)
30 7:57 PM 3871 c(2.5% = 3744) c(97.5% = 4275)
31 7:57 PM 3545 c(2.5% = 3358) c(97.5% = 3850)
32 7:57 PM 3383 c(2.5% = 2868) c(97.5% = 3655)
33 7:57 PM 2869 c(2.5% = 2048) c(97.5% = 3176)
34 7:57 PM 7423 c(2.5% = 6739) c(97.5% = 8044)
35 7:57 PM 5134 c(2.5% = 4423) c(97.5% = 5498)
36 7:57 PM 6231 c(2.5% = 5705) c(97.5% = 6695)
37 7:57 PM 2266 c(2.5% = 1860) c(97.5% = 2452)
38 7:57 PM 3746 c(2.5% = 3444) c(97.5% = 4017)
39 7:57 PM 8082 c(2.5% = 7338) c(97.5% = 8642)
40 7:57 PM 7838 c(2.5% = 7004) c(97.5% = 8423)
41 7:57 PM 3207 c(2.5% = 2624) c(97.5% = 3485)
42 7:57 PM 3977 c(2.5% = 3166) c(97.5% = 4281)
43 7:57 PM 3210 c(2.5% = 2526) c(97.5% = 3453)
44 7:57 PM 2424 c(2.5% = 2150) c(97.5% = 2636)
45 7:57 PM 3554 c(2.5% = 2933) c(97.5% = 3883)
46 7:57 PM 4294 c(2.5% = 4050) c(97.5% = 4903)
47 7:57 PM 1500 c(2.5% = 1336) c(97.5% = 1624)
48 7:57 PM 3470 c(2.5% = 3142) c(97.5% = 3736)
49 7:57 PM 4417 c(2.5% = 3939) c(97.5% = 4724)
50 7:57 PM 6044 c(2.5% = 5460) c(97.5% = 6742)
51 7:57 PM 3883 c(2.5% = 3461) c(97.5% = 4304)
52 7:57 PM 4831 c(2.5% = 4395) c(97.5% = 5358)
53 7:57 PM 3512 c(2.5% = 2908) c(97.5% = 3780)
54 7:57 PM 2571 c(2.5% = 1931) c(97.5% = 2882)
55 7:57 PM 4207 c(2.5% = 3465) c(97.5% = 4525)
56 7:57 PM 6080 c(2.5% = 5167) c(97.5% = 6533)
57 7:57 PM 5191 c(2.5% = 4417) c(97.5% = 5550)
58 7:57 PM 8937 c(2.5% = 7664) c(97.5% = 9590)
59 7:57 PM 4207 c(2.5% = 3804) c(97.5% = 4565)
60 7:57 PM 3405 c(2.5% = 3144) c(97.5% = 3673)
61 7:57 PM 5098 c(2.5% = 4592) c(97.5% = 5521)
62 7:57 PM 3825 c(2.5% = 3020) c(97.5% = 4186)
63 7:57 PM 4910 c(2.5% = 4464) c(97.5% = 5270)
64 7:57 PM 2809 c(2.5% = 2423) c(97.5% = 3076)
65 7:57 PM 4264 c(2.5% = 3717) c(97.5% = 4592)
66 7:57 PM 8555 c(2.5% = 7523) c(97.5% = 9077)

Raw Submissions

Submitted Data
Time of Vote Precinct Voter Number
7:10 AM 5107 2
7:41 AM 0537 24
7:42 AM 0501 14
7:43 AM 0828 33
7:03 AM 2714 2
7:40 AM 1508 38
7:48 AM 1503 38
7:48 AM 1503 38
7:25 AM 0214 16
7:56 AM 3636 33
7:13 AM 0218 9
8:07 AM 4603 27
8:16 AM 0218 60
8:18 AM 0222 68
8:10 AM 1810 36
8:20 AM 3635 57
8:30 AM 3110 55
8:32 AM 0532 69
8:30 AM 2707 45
8:32 AM 2702 48
8:15 AM 3901 52
8:15 AM 3640 64
8:38 AM 3638 55
8:38 AM 3637 31
8:42 AM 0525 64
8:40 AM 0501 36
7:30 AM 0202 28
8:40 AM 0537 56
8:12 AM 4616 41
8:35 AM 3909 65
8:43 AM 0517 69
8:49 AM 0834 73
8:49 AM 0206 69
8:50 AM 0828 77
8:07 AM 0801 40
7:30 AM 3640 31
7:30 AM 3104 29
8:50 AM 0213 25
8:40 AM 2717 56
8:45 AM 2101 47
8:25 AM 3945 52
7:48 AM 1503 38
7:48 AM 1503 38
9:02 AM 1503 92
7:15 AM 0902 12
8:40 AM 2717 56
7:01 AM 0807 13
9:09 AM 4701 73
8:50 AM 0213 25
9:10 AM 1514 81
7:55 AM 1517 30
9:00 AM 3914 40
8:00 AM 5702 60
8:30 AM 2105 91
8:30 AM 2105 91
9:15 AM 2714 51
8:15 AM 2605 56
9:20 AM 3637 100
9:20 AM 3638 79
8:30 AM 0521 92
9:20 AM 0532 112
9:15 AM 1802 73
9:24 AM 2911 62
9:03 AM 0229 95
9:23 AM 0812 138
8:50 AM 0828 77
9:00 AM 3107 100
9:15 AM 3639 86
9:15 AM 0120 76
9:30 AM 0308 109
9:30 AM 0807 98
9:25 AM 3610 84
9:34 AM 0818 50
9:34 AM 0818 50
9:35 AM 0817 107
8:40 AM 1514 68
8:00 AM 0106 69
8:40 AM 1514 68
9:38 AM 6008 49
9:30 AM 3636 108
7:15 AM 0114 9
9:46 AM 3111 104
9:47 AM 0204 72
9:50 AM 0505 92
9:55 AM 0528 148
9:45 AM 0224 110
9:45 AM 0224 109
7:45 AM 0517 35
9:58 AM 3636 120
9:49 AM 2212 74
8:00 AM 0817 100
10:05 AM 1503 129
10:02 AM 0517 135
8:15 AM 3516 56
7:20 AM 2217 17
8:15 AM 3516 56
7:40 AM 2105 45
10:00 AM 0110 97
9:40 AM 0222 97
10:00 AM 2622 82
10:03 AM 3006 101
8:15 AM 2619 77
10:02 AM 0835 100
10:18 AM 3104 156
10:20 AM 4701 114
7:45 AM 0516 41
10:18 AM 0515 420
8:28 AM 0516 70
9:50 AM 0505 92
10:15 AM 3641 78
9:50 AM 0505 92
10:29 AM 0509 188
10:30 AM 1513 95
8:00 AM 2113 13
10:39 AM 0537 108
10:40 AM 0501 75
10:15 AM 3115 144
10:10 AM 4603 60
9:45 AM 1517 101
10:40 AM 0206 115
10:42 AM 0505 117
10:44 AM 0834 93
9:30 AM 0807 98
10:45 AM 0807 115
10:45 AM 1503 147
10:45 AM 0309 129
10:40 AM 3629 76
10:52 AM 1717 90
10:52 AM 1717 90
7:30 AM 1802 38
10:50 AM 2706 156
10:45 AM 2713 96
10:02 AM 4622 131
11:00 AM 2707 86
11:10 AM 3113 101
8:30 AM 0201 103
8:40 AM 0824 57
11:07 AM 6008 67
8:00 AM 4601 37
11:00 AM 2208 91
9:00 AM 0822 1
11:00 AM 2101 131
10:00 AM 0101 79
10:00 AM 0102 90
10:00 AM 0103 136
10:00 AM 0104 92
10:00 AM 0105 45
10:00 AM 0106 93
10:00 AM 0107 40
10:00 AM 0108 89
10:00 AM 0109 83
10:00 AM 0110 104
10:00 AM 0111 86
10:00 AM 0112 69
10:00 AM 0113 122
10:00 AM 0114 85
10:00 AM 0115 139
10:00 AM 0116 68
10:00 AM 0117 79
10:00 AM 0118 121
10:00 AM 0119 75
10:00 AM 0120 106
10:00 AM 0121 130
11:17 AM 3943 119
11:00 AM 1811 150
11:18 AM 4701 135
11:00 AM 3103 5
11:15 AM 0526 175
11:00 AM 5904 142
8:30 AM 0504 105
11:22 AM 1503 156
9:02 AM 0120 63
8:10 AM 0819 60
11:29 AM 0213 47
9:15 AM 0904 69
11:30 AM 3914 140
11:30 AM 4920 110
10:00 AM 3945 156
11:00 AM 0102 111
11:00 AM 0108 105
11:00 AM 0109 89
11:00 AM 0107 54
11:30 AM 0833 124
11:00 AM 0104 120
7:50 AM 4622 31
11:00 AM 0105 47
11:30 AM 1810 140
11:39 AM 0834 106
11:32 AM 0116 99
11:43 AM 0537 122
11:43 AM 0501 99
11:45 AM 2702 88
11:40 AM 4808 118
11:53 AM 0528 194
11:45 AM 1815 121
11:45 AM 1816 192
11:45 AM 1817 193
11:45 AM 0217 111
11:50 AM 3610 112
11:50 AM 0217 112
12:00 PM 3637 153
12:00 PM 3638 118
9:40 AM 0218 88
12:05 PM 0110 127
9:20 AM 0803 123
9:22 AM 0803 125
11:00 AM 0209 104
7:22 AM 0506 9
12:01 PM 0101 96
12:01 PM 0103 164
12:00 PM 2125 127
12:01 PM 0107 69
12:01 PM 0110 127
12:01 PM 0114 128
12:01 PM 0115 191
12:01 PM 0117 175
12:01 PM 0119 166
12:15 PM 1503 175
12:01 PM 0121 160
10:00 AM 2702 65
12:15 PM 4903 216
7:01 AM 1511 17
12:02 PM 0526 182
12:29 PM 3103 175
12:29 PM 3113 151
10:47 AM 1507 1
12:38 PM 1716 80
11:00 AM 6522 121
12:38 PM 0528 208
12:38 PM 0528 208
11:00 AM 0120 127
12:23 PM 6008 80
7:40 AM 6509 22
8:00 AM 4618 32
12:50 PM 0525 121
12:02 PM 0831 123
12:30 PM 3007 161
12:30 PM 5217 120
12:55 PM 4002 146
7:25 AM 0532 35
12:40 PM 0529 58
1:04 PM 1902 128
1:05 PM 1903 72
1:05 PM 1904 81
1:02 PM 2702 100
1:12 PM 0834 113
8:20 AM 0810 66
12:29 PM 3113 151
1:00 PM 3609 112
7:01 AM 2122 20
1:20 PM 1514 117
1:25 PM 3006 141
1:30 PM 3914 175
1:29 PM 4320 120
1:30 PM 0517 194
11:10 AM 3105 1
1:30 PM 2701 119
7:45 AM 4616 34
9:15 AM 4125 74
1:43 PM 1717 115
1:43 PM 0537 130
1:45 PM 0817 166
8:30 AM 2605 76
1:43 PM 0501 133
1:45 PM 0818 88
1:43 PM 1717 115
10:40 AM 1510 121
1:45 PM 1810 188
1:48 PM 3943 160
1:51 PM 3637 170
1:52 PM 3638 137
1:45 PM 1817 238
2:00 PM 3103 194
9:00 AM 2719 1
2:05 PM 4701 166
1:45 PM 2911 109
8:00 AM 0510 63
10:30 AM 3942 90
8:00 AM 4616 49
2:25 PM 6414 114
2:27 PM 0834 124
2:28 PM 1810 216
2:28 PM 1503 202
2:30 PM 1802 139
2:30 PM 2706 220
2:30 PM 1801 204
11:00 AM 0914 46
2:36 PM 1514 125
2:15 PM 3909 158
2:37 PM 4616 153
1:50 PM 3002 131
7:05 AM 2622 6
2:47 PM 2133 268
8:02 AM 0815 48
11:45 AM 1817 193
12:35 PM 3634 92
7:40 AM 3602 16
2:59 PM 0532 215
2:59 PM 0517 210
9:30 AM 1508 100
2:00 PM 0813 128
3:10 PM 0537 135
3:10 PM 0501 140
3:11 PM 0505 173
2:00 PM 2314 177
3:11 PM 0505 173
2:50 PM 4617 154
10:00 AM 0537 50
3:20 PM 6008 102
10:10 AM 4623 72
3:20 PM 6012 143
8:00 AM 3636 75
3:21 PM 6023 141
8:15 AM 6324 27
3:22 PM 6002 164
3:22 PM 1509 154
3:23 PM 6001 98
3:06 PM 0831 156
3:28 PM 3943 179
8:22 AM 3104 82
8:47 AM 4042 73
3:35 PM 3637 190
3:35 PM 3637 160
3:00 PM 0213 65
3:34 PM 3111 202
10:45 AM 0807 115
3:54 PM 0525 148
10:45 AM 0807 115
8:00 AM 4616 53
4:00 PM 3714 215
3:57 PM 4618 86
3:58 PM 4608 130
4:00 PM 4701 192
9:14 AM 0912 90
4:05 PM 0818 102
4:05 PM 0817 187
2:00 PM 0101 149
4:11 PM 3914 207
2:00 PM 0102 160
2:00 PM 0103 188
4:00 PM 6507 460
4:20 PM 1716 103
11:00 AM 3006 125
4:00 PM 3935 208
7:15 AM 2714 100
4:00 PM 3925 215
3:45 PM 5823 393
4:25 PM 3943 196
4:15 PM 1816 264
4:15 PM 1817 292
4:27 PM 2714 126
4:27 PM 2723 153
4:15 PM 0525 151
4:30 PM 0834 133
8:00 AM 4202 41
4:30 PM 5224 177
4:38 PM 2209 144
4:39 PM 2214 178
4:47 PM 4702 116
4:45 PM 4701 198
1:30 PM 5622 138
4:32 PM 0526 238
12:30 PM 2408 128
10:45 AM 0807 115
10:45 AM 0807 115
4:56 PM 2911 133
5:00 PM 1805 249
5:00 PM 3434 151
5:00 PM 1806 233
5:00 PM 1812 237
5:00 PM 1819 203
5:10 PM 5510 206
5:00 PM 1912 171
5:11 PM 1810 259
5:12 PM 3940 144
5:12 PM 3940 144
5:15 PM 5636 122
7:01 AM 0203 51
5:00 PM 2408 200
5:17 PM 5510 197
7:45 AM 0216 35
5:20 PM 3003 129
2:36 PM 4813 148
5:27 PM 4701 202
11:30 AM 0833 124
5:15 PM 1518 178
5:31 PM 6008 121
5:32 PM 6012 163
5:30 PM 3103 225
5:29 PM 2133 330
5:33 PM 6023 158
5:33 PM 4408 103
5:33 PM 3637 211
5:30 PM 3113 169
5:30 PM 3113 169
5:34 PM 6001 117
5:34 PM 3638 179
5:35 PM 6002 195
5:00 PM 0831 177
10:30 AM 5027 93
5:25 PM 2217 125
5:48 PM 1717 150
5:15 PM 5636 122
7:30 AM 0118 19
5:54 PM 0120 199
4:17 PM 4008 139
5:59 PM 0537 163
5:59 PM 0501 155
6:05 PM 0525 158
6:04 PM 0111 179
5:45 PM 6410 8
6:02 PM 2209 166
5:46 PM 6410 214
6:00 PM 3914 232
6:05 PM 0532 240
6:09 PM 0517 244
6:11 PM 0206 186
9:10 AM 6023 58
6:00 PM 0101 136
6:15 PM 6414 165
6:00 PM 0103 230
6:00 PM 0110 189
6:00 PM 3906 288
6:20 PM 3110 175
6:27 PM 0312 209
6:20 PM 3110 175
6:30 PM 1811 253
6:30 PM 6009 208
1:10 PM 2217 101
6:36 PM 4701 209
6:20 PM 4313 175
6:36 PM 4702 132
6:20 PM 4316 166
6:20 PM 4314 165
6:00 PM 0102 195
6:00 PM 0104 214
6:20 PM 4309 109
6:00 PM 0105 108
6:35 PM 3111 250
6:20 PM 4310 129
6:00 PM 0106 168
6:00 PM 0107 115
6:00 PM 0108 160
6:00 PM 0109 167
6:00 PM 0111 180
6:00 PM 0112 171
6:00 PM 0113 240
6:00 PM 0114 182
6:00 PM 0115 276
6:35 PM 0534 203
6:00 PM 0116 163
6:00 PM 0117 234
6:00 PM 0118 271
6:00 PM 0119 265
6:00 PM 0120 198
6:40 PM 2214 200
6:00 PM 0121 279
6:46 PM 3111 250
5:00 PM 1819 203
7:00 PM 0601 201
7:00 PM 4701 211
7:00 PM 3914 238
3:15 PM 5839 306
5:48 PM 1717 150
7:00 PM 2713 179
6:55 PM 2224 128
7:00 PM 2706 265
7:02 PM 0834 137
7:05 PM 3629 172
7:06 PM 0526 248
7:15 PM 0309 234
7:16 PM 0308 217
7:20 PM 2221 160
7:20 PM 2221 160
7:32 PM 3103 237
7:10 PM 2222 160
7:32 PM 3113 185
7:32 PM 3113 185
7:30 PM 4701 215
7:38 PM 1717 164
7:38 PM 1717 164
7:38 PM 1717 164
7:38 PM 1717 164
7:40 PM 1716 125
10:00 AM 2910 148
7:55 PM 2707 153
7:57 PM 2702 129
4:20 PM 4910 188

Download the csvs: - Raw Submissions - Division Predictions